Cennik oprogramowania
- O nas
- Cennik
CEDIN Jacek Zabielski jako autoryzowany partner Athenasoft oferuje sprzedaż nowych licencji oraz aktualizacje
PROFESJONALNE OPROGRAMOWANIE DO KOSZTORYSOWANIA
Kosztorysowanie za pomocą oprogramowania oszczędza Twój czas i pomaga unikać błędów przy wycenie projektów. Norma EXPERT to krok w stronę nowoczesnego podejścia do zarządzania kosztami.
W celu doboru optymalnego oprogramowania i jego zakupu prosimy o kontakt.
| NORMA EXPERT (z opcjami) | CENA NETTO | CENA NETTO w PROMOCJI od 17.02.2026 |
|---|---|---|
| Norma EXPERT – Pierwsze stanowisko | 6 390,00 | |
| Norma EXPERT – Pierwsze stanowisko z bazą cenową | 7 580,00 | |
| Norma EXPERT – Pierwsze stanowisko z roczną aktualizacją | 7 476,00 | |
| Norma EXPERT – Pierwsze stanowisko z roczną aktualizacją i bazą cenową | 7 790,00 | 6 622,00 |
| Norma EXPERT – kolejne stanowisko | 5 590,00 | |
| Norma EXPERT – Kolejne stanowisko z bazą cenową | 6 780,00 | |
| Norma EXPERT – Kolejne stanowisko z roczną aktualizacją | 6 676,00 | |
| Norma EXPERT – Kolejne stanowisko z roczną aktualizacją i bazą cenową | 7 090,00 | 6 027,00 |
| Norma EXPERT – Dodatkowa instalacja | 1 890,00 | – |
| Norma EXPERT – Przejście z Normy STANDARD 5.16.400 | 2 390,00 | – |
| Norma EXPERT – Przejście z Normy STANDARD 5.13.400 lub niższa | 4 790,00 | – |
| Norma EXPERT – Przejście z Normy STANDARD 5.13.400 lub nowsza. | 4 390,00 | – |
| Norma EXPERT – Przejście z Normy PRO | 2 990,00 | – |
| Norma EXPERT – Przejście z Normy PRO z aktualizacją i bazą cenową | 3 990,00 | – |
| Norma EXPERT 365 podstawowa | 2 590,00 | – |
| Norma EXPERT 365 – Kontynuacja Pakietu Podstawowego | 2 590,00 | – |
| Norma EXPERT 365 Pakiet kompletny | 2 990,00 | – |
| Norma EXPERT 365 – Kontynuacja Pakietu Kompletnego | 2 990,00 | – |
| Norma EXPERT 365 profesjonal | 3 790,00 | – |
| Norma EXPERT 365 – Kontynuacja Pakietu Profesjonalnego | 3 790,00 | – |
| Norma EXPERT – abonament BzG | 1 090,00 | – |
| Norma EXPERT – abonament BzG z bazą cenową Intercenbud | 1 880,00 | – |
| Norma EXPERT – abonament BzG (6M) | 2 290,00 | – |
| Norma EXPERT – abonament BzG (36M) | 2 990,00 | – |
| Norma EXPERT – Moduł praca zdalna (dostęp na rok) | 690,00 | – |
| Norma EXPERT – Moduł praca zdalna (dostęp na rok) dla abonentów Buduj z Głową | 390,00 | – |
| Norma EXPERT EDU – Dla szkół i uczelni publicznych | 50,00 | – |
| NORMA STANDARD (z opcjami) | CENA NETTO | CENA NETTO w PROMOCJI od 17.02.2026 |
|---|---|---|
| Norma STANDARD – Program kosztorysowy | 3 590,00 | – |
| Norma STANDARD – Program kosztorysowy z roczną aktualizacją | 4 476,00 | – |
| Norma STANDARD – Program kosztorysowy z bazą cenową Intercenbud | 4 780,00 | – |
| Norma STANDARD – Program kosztorysowy z roczną aktualizacją i bazą cenową Intercenbud | 4 790,00 | 4 488,00 (z modułem PDF) |
| Norma STANDARD – Dodatkowa instalacja | 990,00 | – |
| Norma STANDARD – Przejście z innego programu kosztorysowego | 2 690,00 | – |
| Norma STANDARD – Przejście z innego programu kosztorysowego z aktualizacją i bazą cenową | 3 990,00 | – |
| Norma STANDARD – Przejście ze starszej wersji programu Norma PRO | 1 990,00 | – |
| Norma STANDARD – Przejście z ze starszej wersji programu Norma PRO z aktualizacją BzG i bazą cenową Intercenbud | 3 690,00 | – |
| Norma STANDARD – Przejście z innego programu kosztorysowego | 2 090,00 | – |
| Norma STANDARD – Przejście z innego programu kosztorysowego z aktualizacją BzG i bazą cenową Intercenbud | 3 490,00 | – |
| Norma STANDARD – abonament BzG | 790,00 | – |
| Norma STANDARD – abonament BzG z bazą cenową Intercenbud | 1 480,00 | – |
| Norma STANDARD – abonament BzG (6M) | 1 990,00 | – |
| Norma STANDARD – abonament BzG (36M) | 2 390,00 | – |
| Norma STANDARD 365 – Nowa licencja roczna – podstawowy | 1 590,00 | – |
| Norma STANDARD 365 – Kontynuacja licencji – podstawowy | 1 590,00 | – |
| Norma STANDARD 365 – Nowa licencja roczna – kompletny | 1 990,00 | – |
| Norma STANDARD 365 – Kontynuacja licencji – kompletny | 1 990,00 | – |
| Norma STANDARD – Moduł praca zdalna (dostęp na rok) | 590,00 | – |
| Norma STANDARD – Moduł praca zdalna (dostęp na rok) dla abonentów Buduj z Głową | 390,00 | – |
| Norma STANDARD – Moduł PDF | 590,00 | – |
| Norma STANDARD – Moduł PDF dla abonentów Buduj z Głową | 490,00 | – |
| Norma STANDARD 365 – Moduł PDF | 290,00 | – |
| OFERTA DLA ABSOLWENTÓW: Norma STANDARD | 3 590,00 | 1 795,00 |
| OFERTA DLA ABSOLWENTÓW: Norma STANDARD 365 – Pakiet Podstawowy | 1 590,00 | 795,00 |
| OFERTA DLA ABSOLWENTÓW: Norma STANDARD 365 – Pakiet Kompletny | 1 990,00 | 995,00 |
| OFERTA DLA ABSOLWENTÓW: Norma STANDARD 365 – Moduł PDF | 290,00 | 145,00 |
| MIARA | CENY NETTO | CENY NETTO w PROMOCJI |
|---|---|---|
| Miara PRO | 2 190,00 | – |
| Miara PRO – Dla abonentów Buduj z Głową | 1 390,00 | – |
| Miara PRO – Jednorazowa aktualizacja programu | 290,00 | – |
| Miara PRO – moduł zdalny | 90,00 | – |
| Miara PRO_365 | 890,00 | – |
| Miara PRO 365 – Dla abonentów Buduj z Głową | 590,00 | – |
| Miara PRO EDU | 50,00 | – |
BAZY CENOWE DLA BUDOWNICTWA
Aktualne cenniki do kosztorysowania robót budowlanych
Bazy dostarczają aktualne dane o kosztach materiałów, robocizny i sprzętu niezbędnych do sporządzania kosztorysów budowlanych.
| INTERCENBUD | CENA NETTO |
|---|---|
| Intercenbud – Przejście z innego programu (5 kw. w cenie 4) | 1 190,00 |
| Intercenbud – dostęp roczny (365) | 1 190,00 |
| Intercenbud – Dla abonentów Buduj z Głową (365 dni) | 790,00 |
| Intercenbud – dostęp kwartalny (90) | 330,00 |
harmonogram robót w budownictwie
Program do harmonogramowania robót budowlanych
Harmonogramowanie robót budowlanych umożliwia efektywne planowanie, monitorowanie oraz optymalizację realizacji inwestycji.
| PLANISTA 6.5 | CENA NETTO | CENA NETTO w PROMOCJI |
|---|---|---|
| Planista 6.5.20 – pierwsze stanowisko | 1 390,00 | – |
| Planista 6.5.20 – kolejne stanowisko | 973,00 | – |